Каталог кабельной продукции торговой марки "ОК-net"
Полную версию каталога «LAN-кабели» можно скачать здесь
КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Тип | Категория | Кол-во пар | Частотный диапазон | Силовой элемент | Описание |
S/FTP | 7 | 4 | 600 МГц | – | |
U/UTP | 6 | 4 | 250 МГц | – | |
U/FTP | 6 | 4 | 250 МГц | – | |
S/FTP | 6 | 4 | 250 МГц | – | |
U/UTP | 5е | 4 | 350 МГц | – | |
F/UTP | 5е | 4 | 200 МГц | – | |
SF/UTP | 5е | 4 | 200 МГц | – | |
U/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | – | |
F/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | – | |
U/UTP | 3 | 1, 2 | 16 МГц | – | |
F/UTP | 3 | 1, 2 | 16 МГц | – |
КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ
Тип | Категория | Кол-во пар | Частотный диапазон | Силовой элемент | Описание |
U/UTP | 5е | 4 | 100 МГц | – | |
U/UTP | 5е | 4 | 100 МГц | трос | |
F/UTP | 5е | 4 | 100 МГц | – | |
F/UTP | 5е | 4 | 100 МГц | трос | |
U/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | – | |
U/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | трос | |
F/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | – | |
F/UTP | 5 | 2 | 100 МГц | трос | |
U/UTP | 3 | 1, 2 | 16 МГц | – | |
F/UTP | 3 | 1, 2 | 16 МГц | – |
МНОГОПАРНЫЕ КАБЕЛИ
Тип | Категория | Кол-во пар | Частотный диапазон | Силовой элемент | Описание |
U/UTP | 3 | 10, 25, 50, 100 | 16 МГц | – | |
F/UTP | 3 | 10, 25, 50, 100 | 16 МГц | – |
Каталог торговой марки "ОК-net PREMIUM"